Verre à bière à pied
TYPE | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAUGÉ 25 CL | 16,6 cm | 32 cl | 402266 | 6 | 4,50 € | 0 |
|
Série en verre trempé décorée coloris orange
TYPE | D | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSIETTE PLATE | 15,5 cm | 552769 | 24 | 7,20 € | 0 |
|
|
ASSIETTE PLATE | 19,5 cm | 552768 | 6 | 7,95 € | 0 |
|
|
ASSIETTE PLATE | 23,5 cm | 552767 | 6 | 8,70 € | 0 |
|
|
ASSIETTE CREUSE | 22,5 cm | 552790 | 6 | 8,95 € | 0 |
|
|
BOL | 13 cm | 552773 | 6 | 7,00 € | 0 |
|
|
SALADIER | 12 cm | 400755 | 6 | 5,80 € | 0 |
|
Verres à cocktail traditionnels à fond lourd
TYPE | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOBELET BAS | 83 mm | 20 cl | 531342 | 24 | 1,30 € | 0 |
|
|
GOBELET BAS | 93 mm | 30 cl | 531340 | 24 | 1,50 € | 0 |
|
|
TUBO | 12,5 cm | 17 cl | 531332 | 24 | 1,30 € | 0 |
|
|
TUBO | 15,2 cm | 22 cl | 531330 | 24 | 1,30 € | 0 |
|
|
GOBELET HAUT | 10 cm | 16 cl | 531335 | 24 | 1,30 € | 0 |
|
|
GOBELET HAUT | 13 cm | 22 cl | 531326 | 24 | 1,30 € | 0 |
|
|
GOBELET HAUT | 14,5 cm | 29 cl | 531324 | 24 | 1,50 € | 0 |
|
|
GOBELET HAUT | 16,6 cm | 31 cl | 531322 | 24 | 1,50 € | 0 |
|
|
GOBELET HAUT | 15,7 cm | 33 cl | 531320 | 24 | 1,50 € | 0 |
|
|
GOBELET HAUT | 15,8 cm | 46 cl | 531329 | 12 | 2,15 € | 0 |
|
Verre aux pans coupés qui allie élégance et robustesse
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 mm | 94 mm | 32 cl | 531466 | 12 | 4,65 € | 0 |
|
Gobelets empilables en verre trempé en partie supérieure pour augmenter leur résistance aux chocs
TYPE | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOOTER | 50 mm | 45 ml | 532963 | 12 | 1,40 € | 0 |
|
|
GOBELET BAS | 83 mm | 21 cl | 991142 | 24 | 1,85 € | 0 |
|
|
GOBELET BAS | 85 mm | 26 cl | 532968 | 24 | 1,85 € | 0 |
|
Gobelet en verre trempé au look vintage. La moulure du gobelet est différente en fonction des tailles
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 mm | 81 mm | 25 cl | 531434 | 24 | 2,60 € | 0 |
|
|
14,3 cm | 74 mm | 35 cl | 531436 | 24 | 3,05 € | 0 |
|
|
14,4 cm | 87 mm | 47 cl | 991558 | 24 | 3,60 € | 0 |
|
Verres trempés sur jambe courte, empilables et robustes
TYPE | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERRE À PIED | 10 cm | 16 cl | 532000 | 12 | 3,80 € | 0 |
|
|
VERRE À PIED | 10,6 cm | 19 cl | 532002 | 12 | 3,80 € | 0 |
|
|
VERRE À PIED | 11,6 cm | 25 cl | 530004 | 12 | 4,10 € | 0 |
|
Verre à shot arrondi et avec un fond lourd
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 mm | 48 mm | 60 ml | 531120 | 48 | 1,75 € | 0 |
|
Bock à thé en verre trempé résistant aux chocs thermiques et mécaniques
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,5 cm | 75 mm | 23 cl | 531213 | 24 | 3,20 € | 0 |
|