Stackable white hotel porcelain fruit cups with contemporary lines and a ribbed body
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 cm | 35 mm | 17 cl | 051418 | 12 | 4,68 € | 0 |
|
|
| 13 cm | 41 mm | 24 cl | 051420 | 12 | 4,97 € | 0 |
|
Poke bol de forme traditionnelle avec un décor intérieur et extérieur gris
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cm | 75 mm | 1,2 L | 054278 | 4 | 13,78 € | 0 |
|
Bol en porcelaine destiné à la gastronomie. Leur forme refermée concentre les saveurs
| TYPE | D | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL OCÉAN | 11,5 cm | 40 mm | 050120 | 6 | 6,57 € | 0 |
|
|
| BOL OLIVE | 11,5 cm | 40 mm | 050121 | 6 | 6,57 € | 0 |
|
|
| BOL OCÉAN | 14,5 cm | 45 mm | 050123 | 4 | 7,78 € | 0 |
|
|
| BOL OLIVE | 14,5 cm | 45 mm | 050122 | 4 | 7,78 € | 0 |
|
|
| BOL OCÉAN | 16,5 cm | 50 mm | 050124 | 2 | 11,98 € | 0 |
|
|
| BOL OLIVE | 19,5 cm | 55 mm | 050126 | 2 | 16,70 € | 0 |
|
Série de mug en porcelaine blanche
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 10 cm | 24 cl | 051706 | 6 | 3,08 € | 0 |
|
|
| 83 mm | 10 cm | 28 cl | 051707 | 6 | 4,78 € | 0 |
|
Couverts en acier inoxydable 18.00 d'épaisseur 4 mm avec une finition satiné. Sa forme moderne et notamment sa fourchette à viande à trois dents confère à la table à la fois de l'orginalité et de l'élégance
| TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUILLÈRE DE TABLE | 21 cm | 4 mm | 060150 | 12 | 3,50 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE DE TABLE | 21 cm | 4 mm | 060151 | 12 | 3,50 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À CAFÉ | 13,8 cm | 2 mm | 060152 | 12 | 1,58 € | 0 |
|
|
| COUTEAU MIXTE | 22 cm | 8 mm | 060153 | 12 | 4,30 € | 0 |
|
Bol de forme traditionelle en porcelaine
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICONIQUE | 15 cm | 73 mm | 55 cl | 051454 | 2 | 7,73 € | 0 |
|
|
| BICONIQUE | 19 cm | 10 cm | 2,1 L | 051456 | 2 | 15,10 € | 0 |
|
|
| ARRONDI | 21 cm | 75 mm | 1,35 L | 051458 | 3 | 13,77 € | 0 |
|
Soupière individuelle en porcelaine hôtelière blanche aux lignes contemporaines et au corps nervuré
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 mm | 39 mm | 50 ml | 051531 | 6 | 2,67 € | 0 |
|
Stackable white hotel porcelain oval baking dish with contemporary lines and a ribbed body
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,5 cm | 12 cm | 40 mm | 051242 | 4 | 10,58 € | 0 |
|
Porcelaine forme coupe extra-blanche, fine
| TYPE | H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | - | 16 cm | 050337 | 6 | 3,01 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | - | 21 cm | 050336 | 6 | 3,29 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | - | 25 cm | 050335 | 6 | 3,86 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | - | 27 cm | 050333 | 6 | 4,62 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | - | 32 cm | 050331 | 2 | 10,70 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 35 mm | 20 cm | 050338 | 6 | 3,31 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 55 mm | 21,5 cm | 050342 | 6 | 3,34 € | 0 |
|
|
| BOL | 50 mm | 12 cm | 050339 | 3 | 3,55 € | 0 |
|
|
| BOL | 60 mm | 15,5 cm | 050330 | 2 | 4,42 € | 0 |
|
Coupelle à monnaie empilable en polypropylène incassable
| TYPE | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOIR | 11,5 cm | 020410 | 10 | 2,41 € | 0 |
|
|
| BORDEAUX | 11,5 cm | 020414 | 10 | 2,41 € | 0 |
|
|
| TURQUOISE | 11,5 cm | 020411 | 10 | 2,41 € | 0 |
|