Découpoir glaçage inox
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 cm | 25 mm | 25 mm | 154152 | 1 | 36,15 € | 0 |
|
Découpoir rond cannelé Exoglass® indéformable
| D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 150110 | 1 | 6,35 € | 0 |
|
|
| 30 mm | 150111 | 1 | 6,80 € | 0 |
|
|
| 35 mm | 150112 | 1 | 7,35 € | 0 |
|
|
| 40 mm | 150113 | 1 | 7,40 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 150114 | 1 | 7,65 € | 0 |
|
|
| 50 mm | 150115 | 1 | 7,50 € | 0 |
|
|
| 55 mm | 150116 | 1 | 7,80 € | 0 |
|
|
| 60 mm | 150117 | 1 | 8,35 € | 0 |
|
|
| 65 mm | 150118 | 1 | 9,00 € | 0 |
|
|
| 70 mm | 150119 | 1 | 9,75 € | 0 |
|
|
| 75 mm | 150120 | 1 | 10,05 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 150121 | 1 | 10,20 € | 0 |
|
|
| 85 mm | 150122 | 1 | 10,55 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 150123 | 1 | 11,05 € | 0 |
|
|
| 95 mm | 150124 | 1 | 11,55 € | 0 |
|
|
| 10 cm | 150125 | 1 | 11,85 € | 0 |
|
|
| 11 cm | 150126 | 1 | 13,10 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 150127 | 1 | 14,00 € | 0 |
|
|
| 13 cm | 150128 | 1 | 15,35 € | 0 |
|
Plaque tuile inox
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 cm | 30 cm | 310713 | 1 | 65,05 € | 0 |
|
Moule ramequin inox
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 mm | 85 mm | 20 cl | 343135 | 1 | 44,60 € | 0 |
|
Trempeuse à eau choco 15 rapide
| H | PUI | POI | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 cm | 1400 w | 9,3 kg | 260501 | 1 | 1 263,00 € | 0 |
|
Etage vapeur corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 cm | 12 cm | 5,5 L | 698024 | 1 | 85,00 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 14 cm | 8,6 L | 698028 | 1 | 107,00 € | 0 |
|
Alphamix 2 8L
| TYPE | H | PUI | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVEC PRISE D'ACCESSOIRE | 40 cm | 700 w | 210660 | 1 | 1 810,00 € | 0 |
|
|
| SANS PRISE D'ACCESSOIRE | 40 cm | 700 w | 210663 | 1 | 1 606,00 € | 0 |
|
|
| BOL SUPPLÉMENTAIRE | - | - | 210671 | 1 | 256,00 € | 0 |
|
|
| FOUET DE RECHANGE | - | - | 210672 | 1 | 95,15 € | 0 |
|
|
| PALETTE DE RECHANGE | - | - | 210673 | 1 | 74,60 € | 0 |
|
|
| CROCHET DE RECHANGE | - | - | 210674 | 1 | 95,15 € | 0 |
|
|
| ÉCRAN DE SÉCURITÉ DE RECHANGE | - | - | 210684 | 1 | 170,00 € | 0 |
|
Bassine pâtissière fond plat inox bord ouvert demi-rond
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 mm | 16 cm | 1 L | 702616 | 1 | 11,75 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 18 cm | 1,5 L | 702618 | 1 | 13,00 € | 0 |
|
|
| 10 cm | 20 cm | 2 L | 702620 | 1 | 13,55 € | 0 |
|
|
| 11 cm | 22 cm | 2,5 L | 702622 | 1 | 14,65 € | 0 |
|
|
| 11,5 cm | 24 cm | 3,5 L | 702624 | 1 | 17,50 € | 0 |
|
|
| 12,5 cm | 26 cm | 4,5 L | 702626 | 1 | 16,30 € | 0 |
|
|
| 13 cm | 28 cm | 5,5 L | 702628 | 1 | 22,15 € | 0 |
|
|
| 13,5 cm | 30 cm | 6,5 L | 702630 | 1 | 25,05 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 32 cm | 8 L | 702632 | 1 | 26,95 € | 0 |
|
|
| 16 cm | 36 cm | 11,5 L | 702636 | 1 | 35,15 € | 0 |
|
|
| 18 cm | 40 cm | 16,5 L | 702640 | 1 | 47,40 € | 0 |
|
Plaque tôle bleuie rectangulaire.
Rack égouttoir inox pour 6 planches à découper
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,5 cm | 22,8 cm | 16,5 cm | 139002 | 1 | 63,25 € | 0 |
|