Terroir plats sabots en grès supportant jusqu'à 220°C
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 cm | 12,5 cm | 36 mm | 051881 | 6 | 5,14 € | 0 |
|
|
| 21,5 cm | 15 cm | 38 mm | 051882 | 4 | 6,98 € | 0 |
|
|
| 29 cm | 20 cm | 52 mm | 051883 | 2 | 13,11 € | 0 |
|
Tasse, sous-tasse et mug en porcelaine blanche assortis aux assiettes de la série S'Food
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE | 65 mm | 66 mm | 90 ml | 401604 | 6 | 5,32 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 11,6 cm | 18 mm | - | 401605 | 6 | 2,86 € | 0 |
|
|
| TASSE | 90 mm | 77 mm | 20 cl | 401606 | 6 | 7,13 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 15 cm | 23 mm | - | 401607 | 6 | 4,57 € | 0 |
|
|
| MUG | 85 mm | 10,5 cm | 30 cl | 052965 | 6 | 5,57 € | 0 |
|
Stackable rectangular white hotel porcelain hors d"oeuvre dish with contemporary lines and a ribbed body
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAVIER CARRÉ | 11,5 cm | 11,5 cm | 051526 | 12 | 5,02 € | 0 |
|
|
| RAVIER RECTANGULAIRE | 14,9 cm | 94 mm | 051528 | 12 | 5,07 € | 0 |
|
Cube empilable en porcelaine
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 70 mm | - | 466769 | 6 | 3,70 € | 0 |
|
Porcelaine décorée d'un mélange chaud de couleur or et terre de Sienne brulée
| TYPE | D | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 27 cm | 25 mm | 054251 | 4 | 11,40 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE FOND PLAT | 20 cm | 30 mm | 054256 | 4 | 9,09 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 24,5 cm | 42 mm | 054253 | 4 | 11,85 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE À PÂTES | 24,5 cm | 60 mm | 054255 | 2 | 15,77 € | 0 |
|
|
| BOL FOND PLAT | 16,2 cm | 60 mm | 054258 | 4 | 9,89 € | 0 |
|
|
| BOL | 18 cm | 60 mm | 054257 | 4 | 9,74 € | 0 |
|
Mini saldier en porcelaine épaisse et résistante
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 10 cm | 50 mm | 420126 | 48 | 3,66 € | 0 |
|
Coupelle en acier inoxydable martelé
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 45 mm | 55 mm | 061412 | 12 | 5,44 € | 0 |
|
|
| 60 mm | 60 mm | 60 mm | 061414 | 12 | 5,30 € | 0 |
|
Couverts en acier inoxydable 18.00 d'épaisseur 2,5 mm. Forme élancée et finition poli miroir
| TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUILLÈRE DE TABLE | 20,8 cm | 2,5 mm | 060366 | 12 | 1,99 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE DE TABLE | 21 cm | 2,5 mm | 060367 | 12 | 1,99 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À CAFÉ | 14 cm | 1,8 mm | 060368 | 12 | 1,25 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À MOKA | 12 cm | 1,5 mm | 060365 | 12 | 1,12 € | 0 |
|
|
| COUTEAU DE TABLE | 23 cm | 6,5 mm | 060369 | 12 | 2,81 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À DESSERT | 18 cm | 2,5 mm | 060373 | 12 | 1,89 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE À DESSERT | 18 cm | 2,5 mm | 060372 | 12 | 1,89 € | 0 |
|
|
| COUTEAU À DESSERT | 20 cm | 6 mm | 060371 | 12 | 2,81 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À HUÎTRE | 14 cm | 1,5 mm | 060381 | 12 | 1,43 € | 0 |
|
Porcelaine hôtelière blanche aux reliefs ondulants
| TYPE | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 15 cm | 050375 | 12 | 2,96 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 20 cm | 050374 | 12 | 4,57 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 23 cm | 050373 | 12 | 4,77 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 25 cm | 050372 | 12 | 5,42 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 27 cm | 050371 | 12 | 6,28 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 30 cm | 050370 | 6 | 10,80 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 23 cm | 050377 | 12 | 4,77 € | 0 |
|
|
| RAVIER | 10 cm | 050381 | 24 | 5,77 € | 0 |
|
|
| BOL À CONSOMMÉ | 12 cm | 050398 | 12 | 10,15 € | 0 |
|