Coupelle en acier inoxydable martelé
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 45 mm | 55 mm | 061412 | 12 | 5,44 € | 0 |
|
|
| 60 mm | 60 mm | 60 mm | 061414 | 12 | 5,30 € | 0 |
|
Grès décoré d'un contraste chaleureux entre les tons bleus et marrons
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,4 cm | 62 mm | 1,74 L | 050779 | 6 | 15,68 € | 0 |
|
Porcelaine avec un émail réactif "vieux rose" qui allie couleur tendance et produit consensuel
| TYPE | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 12 cm | 052267 | 4 | 4,13 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 16,5 cm | 052266 | 4 | 5,05 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 25 cm | 052268 | 4 | 8,60 € | 0 |
|
|
| BOL | 12 cm | 052269 | 2 | 4,85 € | 0 |
|
Tasse "forme boule" pour une meilleure dégustation du café et du thé. Assortie aux assiettes de la série Eo
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE | 60 mm | 50 mm | 65 ml | 466943 | 12 | 2,37 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 11 cm | - | - | 467925 | 12 | 1,60 € | 0 |
|
|
| TASSE | 90 mm | 60 mm | 20 cl | 466945 | 12 | 3,43 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 14,5 cm | - | - | 467930 | 12 | 2,02 € | 0 |
|
|
| TASSE | 10 cm | 70 mm | 25 cl | 050300 | 12 | 4,58 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 16,5 cm | - | - | 050302 | 12 | 2,67 € | 0 |
|
Assiettes à bord droit et pokebols très en vogue et appréciés des chefs
| TYPE | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE SAHARA | 26,5 cm | - | 054264 | 4 | 9,24 € | 0 |
|
|
| POKE BOWL SAHARA | 21 cm | 1,2 L | 054265 | 4 | 8,49 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE NACRE | 26,5 cm | - | 054262 | 4 | 9,24 € | 0 |
|
|
| POKE BOWL NACRE | 21 cm | 1,2 L | 054263 | 4 | 8,49 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE ORAGE | 26,5 cm | - | 054260 | 4 | 9,24 € | 0 |
|
|
| POKE BOWL ORAGE | 21 cm | 1,2 L | 054261 | 4 | 8,49 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE ÉCUME | 26,5 cm | - | 054266 | 4 | 9,24 € | 0 |
|
|
| POKE BOWL ÉCUME | 21 cm | 1,2 L | 054267 | 4 | 8,49 € | 0 |
|
Pots à lait en porcelaine
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 mm | 50 mm | 40 ml | 021000 | 6 | 2,30 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 60 mm | 10 cl | 021001 | 6 | 2,45 € | 0 |
|
|
| 50 mm | 70 mm | 20 cl | 021002 | 6 | 4,20 € | 0 |
|
Cloche traditionnelle en polypropylène
| D | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 cm | 70 mm | 262300 | 1 | 7,58 € | 0 |
|
|
| 27 cm | 70 mm | 262303 | 1 | 8,09 € | 0 |
|