Cercle à entremet individuel carré inox
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 mm | 56 mm | 30 mm | 376001 | 1 | 33,25 € | 0 |
|
Cercle à entremet carré inox
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | 12 cm | 35 mm | 371102 | 1 | 20,45 € | 0 |
|
|
| 17 cm | 17 cm | 35 mm | 371105 | 1 | 22,70 € | 0 |
|
|
| 22,5 cm | 22,5 cm | 35 mm | 371106 | 1 | 28,35 € | 0 |
|
|
| 27,5 cm | 27,5 cm | 35 mm | 371108 | 1 | 42,30 € | 0 |
|
|
| 33 cm | 33 cm | 35 mm | 371110 | 1 | 46,30 € | 0 |
|
|
| 38 cm | 38 cm | 35 mm | 371112 | 1 | 49,40 € | 0 |
|
Découpoir à poignée chausson inox
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 cm | 12,5 cm | 153006 | 1 | 69,35 € | 0 |
|
Cercle à entremet triangle bombé inox
| L | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 cm | 40 mm | 373003 | 1 | 14,75 € | 0 |
|
Cercle à entremet inox
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 mm | 11 cm | 371201 | 1 | 8,80 € | 0 |
|
|
| 35 mm | 14 cm | 371202 | 1 | 9,35 € | 0 |
|
|
| 35 mm | 15 cm | 371203 | 1 | 9,75 € | 0 |
|
|
| 35 mm | 16 cm | 371204 | 1 | 10,30 € | 0 |
|
|
| 35 mm | 18 cm | 371205 | 1 | 10,65 € | 0 |
|
|
| 35 mm | 20 cm | 371206 | 1 | 11,25 € | 0 |
|
|
| 35 mm | 22 cm | 371207 | 1 | 12,70 € | 0 |
|
|
| 35 mm | 24 cm | 371208 | 1 | 13,00 € | 0 |
|
|
| 35 mm | 26 cm | 371209 | 1 | 15,65 € | 0 |
|
|
| 35 mm | 28 cm | 371210 | 1 | 18,40 € | 0 |
|
|
| 35 mm | 30 cm | 371211 | 1 | 19,65 € | 0 |
|
Cercle à entremet larme inox
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 cm | 16 cm | 40 mm | 372406 | 1 | 16,45 € | 0 |
|
Cercle à mousse carré inox
Cercle à entremet ovale inox
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 cm | 14 cm | 45 mm | 372813 | 1 | 19,15 € | 0 |
|
|
| 25 cm | 18 cm | 45 mm | 372815 | 1 | 22,15 € | 0 |
|
Cadre à mousse rectangulaire inox
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 cm | 90 mm | 40 mm | 371017 | 1 | 42,80 € | 0 |
|
|
| 56 cm | 90 mm | 40 mm | 371015 | 1 | 59,15 € | 0 |
|
|
| 57 cm | 95 mm | 45 mm | 371016 | 1 | 63,85 € | 0 |
|
Cercle à entremet ovale inox
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 cm | 12 cm | 35 mm | 372802 | 1 | 15,20 € | 0 |
|
|
| 21 cm | 14 cm | 35 mm | 372803 | 1 | 15,85 € | 0 |
|
|
| 23 cm | 16 cm | 35 mm | 372804 | 1 | 16,00 € | 0 |
|