Cercle à entremet individuel rectangle inox
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT DE 4 | 81 mm | 41 mm | 376061 | 1 | 35,20 € | 0 |
|
|
| LOT DE 4 | 80 mm | 25 mm | 376062 | 1 | 37,45 € | 0 |
|
|
| UNITÉ | 11 cm | 25 mm | 376063 | 1 | 9,40 € | 0 |
|
|
| UNITÉ | 12 cm | 40 mm | 376064 | 1 | 9,60 € | 0 |
|
|
| LOT DE 4 | 75 mm | 45 mm | 376065 | 1 | 40,70 € | 0 |
|
|
| UNITÉ | 16,4 cm | 32 mm | 376066 | 1 | 10,40 € | 0 |
|
Cercle à entremet individuel nonnette ovale inox
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 40 mm | 30 mm | 376039 | 1 | 24,60 € | 0 |
|
Découpoir gingerbread man Exoglass® indéformable
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 cm | 78 mm | 35 mm | 150216 | 1 | 7,50 € | 0 |
|
Cercle à mousse inox
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 mm | 10 cm | 371403 | 1 | 7,70 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 12 cm | 371404 | 1 | 9,90 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 14 cm | 371405 | 1 | 10,75 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 16 cm | 371406 | 1 | 12,10 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 18 cm | 371407 | 1 | 12,90 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 20 cm | 371408 | 1 | 13,20 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 22 cm | 371409 | 1 | 14,65 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 24 cm | 371410 | 1 | 16,15 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 26 cm | 371411 | 1 | 17,85 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 28 cm | 371412 | 1 | 21,95 € | 0 |
|
Cadre à entremet rectangulaire inox
| TYPE | L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POUR PLAQUE 400X300 MM | 37,5 cm | 27,5 cm | 35 mm | 371023 | 1 | 34,35 € | 0 |
|
|
| POUR PLAQUE GN1/1 | 49,6 cm | 29 cm | 35 mm | 371008 | 1 | 45,40 € | 0 |
|
|
| POUR PLAQUE 600X400MM | 56,5 cm | 36,5 cm | 25 mm | 371001 | 1 | 53,15 € | 0 |
|
|
| POUR PLAQUE 600X400MM | 56,5 cm | 36,5 cm | 35 mm | 371003 | 1 | 56,65 € | 0 |
|
Cercle à vacherin inox
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 10 cm | 402246 | 1 | 8,15 € | 0 |
|
|
| 60 mm | 12 cm | 371801 | 1 | 11,95 € | 0 |
|
|
| 60 mm | 14 cm | 371802 | 1 | 12,20 € | 0 |
|
|
| 60 mm | 16 cm | 371803 | 1 | 13,80 € | 0 |
|
|
| 60 mm | 18 cm | 371804 | 1 | 14,90 € | 0 |
|
|
| 60 mm | 20 cm | 371805 | 1 | 15,75 € | 0 |
|
|
| 60 mm | 22 cm | 371806 | 1 | 18,20 € | 0 |
|
|
| 60 mm | 24 cm | 371807 | 1 | 19,50 € | 0 |
|
|
| 60 mm | 26 cm | 371808 | 1 | 21,30 € | 0 |
|
|
| 60 mm | 28 cm | 371809 | 1 | 25,25 € | 0 |
|
|
| 60 mm | 30 cm | 371810 | 1 | 28,40 € | 0 |
|
Cercle oblong en inox. Recette dans le " Grand Livre de la Viennoiserie"
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,5 cm | 45 mm | 40 mm | 153210 | 1 | 10,55 € | 0 |
|
Cercle à entremet hexagone inox
| l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 cm | 45 mm | 372203 | 1 | 14,80 € | 0 |
|
|
| 22 cm | 45 mm | 372205 | 1 | 13,00 € | 0 |
|
Cercle à entremet ovale inox
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 cm | 14 cm | 45 mm | 372813 | 1 | 19,15 € | 0 |
|
|
| 25 cm | 18 cm | 45 mm | 372815 | 1 | 22,15 € | 0 |
|
Cercle à entremet individuel triangle bombé inox
| L | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 40 mm | 376078 | 1 | 36,05 € | 0 |
|