Casserole corps inox épais tous feux et montures froides
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 015122 | 1 | 230,00 € | 0 |
|
Plat à sauter corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 mm | 28 cm | 5,5 L | 697028 | 1 | 78,50 € | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 32 cm | 8 L | 697032 | 1 | 103,00 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 36 cm | 12 L | 697036 | 1 | 121,00 € | 0 |
|
|
| 13 cm | 40 cm | 16 L | 697040 | 1 | 141,00 € | 0 |
|
|
| 15 cm | 45 cm | 23 L | 697045 | 1 | 275,00 € | 0 |
|
|
| 16,5 cm | 50 cm | 32 L | 697050 | 1 | 348,00 € | 0 |
|
Wok inox haut de gamme tous feux finition poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 30 cm | 4 L | 686730 | 1 | 64,75 € | 0 |
|
|
| 10 cm | 35 cm | 5 L | 686735 | 1 | 95,00 € | 0 |
|
Casserole inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 14 cm | 1,2 L | 681014 | 1 | 57,15 € | 0 |
|
|
| 85 mm | 16 cm | 1,7 L | 681016 | 1 | 59,10 € | 0 |
|
|
| 95 mm | 18 cm | 2,4 L | 681018 | 1 | 63,95 € | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 681020 | 1 | 69,25 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 681024 | 1 | 96,35 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 28 cm | 8,6 L | 681028 | 1 | 150,00 € | 0 |
|
|
| 16 cm | 32 cm | 12,8 L | 681032 | 1 | 179,00 € | 0 |
|
Couvercle cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
Sauteuse évasée corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 65 mm | 1,8 L | 676020 | 1 | 46,70 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 80 mm | 3 L | 676024 | 1 | 52,75 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 90 mm | 4,7 L | 676028 | 1 | 65,80 € | 0 |
|
Casserole cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
Braisière corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 cm | 24 cm | 7 L | 690024 | 1 | 67,25 € | 0 |
|
|
| 18,5 cm | 28 cm | 11 L | 690028 | 1 | 86,50 € | 0 |
|
|
| 21,5 cm | 32 cm | 17 L | 690032 | 1 | 117,00 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 36 cm | 24 L | 690036 | 1 | 158,00 € | 0 |
|
|
| 27 cm | 40 cm | 34 L | 690040 | 1 | 188,00 € | 0 |
|
|
| 30 cm | 45 cm | 47 L | 690045 | 1 | 353,00 € | 0 |
|
|
| 33 cm | 50 cm | 64 L | 690050 | 1 | 437,00 € | 0 |
|
Casserole corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 12 cm | 60 cl | 691012 | 1 | 33,15 € | 0 |
|
|
| 70 mm | 14 cm | 1 L | 691014 | 1 | 35,35 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 16 cm | 1,6 L | 691016 | 1 | 36,85 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 18 cm | 2,2 L | 691018 | 1 | 39,10 € | 0 |
|
|
| 10 cm | 20 cm | 3 L | 691020 | 1 | 44,00 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 691024 | 1 | 60,35 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 28 cm | 8,6 L | 691028 | 1 | 74,90 € | 0 |
|
Sauteuse inox haut de gamme tous feux finition poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 20 cm | 1,8 L | 686520 | 1 | 67,40 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 24 cm | 3 L | 686524 | 1 | 80,80 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 4,7 L | 686528 | 1 | 93,75 € | 0 |
|