Plat à sauter corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 cm | 90 mm | 5,5 L | 697028 | 1 | 85,80 € | 0 |
|
|
| 32 cm | 10,5 cm | 8 L | 697032 | 1 | 109,50 € | 0 |
|
|
| 36 cm | 12 cm | 12 L | 697036 | 1 | 129,50 € | 0 |
|
|
| 40 cm | 13 cm | 16 L | 697040 | 1 | 152,00 € | 0 |
|
|
| 45 cm | 15 cm | 23 L | 697045 | 1 | 290,00 € | 0 |
|
|
| 50 cm | 16,5 cm | 32 L | 697050 | 1 | 367,00 € | 0 |
|
Découpoir savarin carré inox pour Flexipan
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 70 mm | 153052 | 1 | 41,35 € | 0 |
|
Moule pâté rond Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 mm | 10 cm | 331297 | 1 | 55,15 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 12 cm | 331298 | 1 | 59,90 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 20 cm | 331299 | 1 | 62,70 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 25 cm | 331301 | 1 | 65,15 € | 0 |
|
Découpoir savarin carré inox pour Flexipan
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 mm | 58 mm | 153136 | 1 | 41,50 € | 0 |
|
Mini-marmite intérieur inox poli miroir et anses en laiton poli
| H | D | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 mm | 90 mm | 0,8 mm | 034111 | 1 | 85,50 € | 0 |
|
Moule pâté ovale à côtes Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOULE | 18 cm | 11 cm | 331293 | 1 | 98,05 € | 0 |
|
|
| MOULE | 21 cm | 14 cm | 331294 | 1 | 105,00 € | 0 |
|
|
| MOULE | 24 cm | 14 cm | 331295 | 1 | 108,00 € | 0 |
|
|
| LOT DE 24 PINCES | - | - | 386013 | 1 | 25,50 € | 0 |
|
Poêle corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 35 mm | 80 cl | 675020 | 1 | 48,90 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 40 mm | 1,4 L | 675024 | 1 | 57,35 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 45 mm | 2,2 L | 675028 | 1 | 72,80 € | 0 |
|
Casserole corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | 60 mm | 60 cl | 691012 | 1 | 39,50 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 70 mm | 1 L | 691014 | 1 | 40,00 € | 0 |
|
|
| 16 cm | 80 mm | 1,6 L | 691016 | 1 | 41,00 € | 0 |
|
|
| 18 cm | 90 mm | 2,2 L | 691018 | 1 | 43,50 € | 0 |
|
|
| 20 cm | 10 cm | 3 L | 691020 | 1 | 48,50 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 12 cm | 5,4 L | 691024 | 1 | 63,20 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 14 cm | 8,6 L | 691028 | 1 | 80,20 € | 0 |
|
Sautoir cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 24 cm | 3,1 L | 374024 | 1 | 421,00 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 28 cm | 4,9 L | 374028 | 1 | 515,00 € | 0 |
|
Sauteuse cylindrique cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 16 cm | 1 L | 372016 | 1 | 289,00 € | 0 |
|
|
| 60 mm | 20 cm | 1,9 L | 372020 | 1 | 391,00 € | 0 |
|
|
| 70 mm | 24 cm | 3,1 L | 372024 | 1 | 421,00 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 28 cm | 4,9 L | 372028 | 1 | 521,00 € | 0 |
|