Dessus de couscoussier aluminium légère avec monture rivetée
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 cm | 32 cm | 12 L | 520617 | 1 | 68,75 € | 0 |
|
|
20 cm | 40 cm | 20 L | 520625 | 1 | 90,95 € | 0 |
|
Couscoussier avec couvercle aluminium légère avec monture rivetée
D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 cm | 17,5 L | 520317 | 1 | 193,00 € | 0 |
|
Couvercle aluminium légère avec monture rivetée
D | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 cm | 1,2 mm | 521020 | 1 | 13,85 € | 0 |
|
|
24 cm | 1,5 mm | 521024 | 1 | 15,80 € | 0 |
|
|
28 cm | 1,5 mm | 521028 | 1 | 16,20 € | 0 |
|
|
32 cm | 1,5 mm | 521032 | 1 | 20,55 € | 0 |
|
|
36 cm | 2 mm | 521036 | 1 | 24,05 € | 0 |
|
|
40 cm | 2 mm | 521040 | 1 | 26,75 € | 0 |
|
|
50 cm | 2 mm | 521050 | 1 | 40,85 € | 0 |
|
Plat à rôtir aluminium avec anse incorporées
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 cm | 32 cm | 80 mm | 529940 | 1 | 63,95 € | 0 |
|
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSES INCORPORÉES | 50 cm | 40 cm | 664050 | 1 | 184,00 € | 0 |
|
|
ANSES INCORPORÉES | 40 cm | 32 cm | 664040 | 1 | 141,00 € | 0 |
|
|
ANSES RIVETÉES | 40 cm | 32 cm | 931040 | 1 | 162,00 € | 0 |
|
Plat à rôtir aluminium avec anse fixe rivetées
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 cm | 24 cm | 11 cm | 531030 | 1 | 67,40 € | 0 |
|
|
35 cm | 28 cm | 11,8 cm | 531035 | 1 | 71,55 € | 0 |
|
|
40 cm | 32 cm | 12,5 cm | 531040 | 1 | 84,10 € | 0 |
|
|
45 cm | 36 cm | 13,5 cm | 531045 | 1 | 102,00 € | 0 |
|
|
50 cm | 40 cm | 13,6 cm | 531050 | 1 | 124,00 € | 0 |
|
|
60 cm | 48 cm | 14,6 cm | 531060 | 1 | 167,00 € | 0 |
|
Poêle ronde corps aluminium 4 couches anti-adhérent et queue acier revêtu époxy
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 mm | 16 cm | 50 cl | 665116 | 1 | 20,35 € | 0 |
|
|
40 mm | 20 cm | 90 cl | 665120 | 1 | 24,05 € | 0 |
|
|
40 mm | 22 cm | 1,1 L | 665122 | 1 | 26,55 € | 0 |
|
|
40 mm | 24 cm | 1,3 L | 665124 | 1 | 28,15 € | 0 |
|
|
45 mm | 26 cm | 1,9 L | 665126 | 1 | 30,15 € | 0 |
|
|
45 mm | 28 cm | 2 L | 665128 | 1 | 30,70 € | 0 |
|
|
50 mm | 32 cm | 3 L | 665132 | 1 | 37,90 € | 0 |
|
|
50 mm | 36 cm | 4 L | 665136 | 1 | 50,15 € | 0 |
|
|
55 mm | 40 cm | 5 L | 665140 | 1 | 59,15 € | 0 |
|
Sauteuse corps aluminium 4 couches anti-adhérent et queue acier revêtu époxy
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 mm | 20 cm | 1,6 L | 668220 | 1 | 36,45 € | 0 |
|
|
65 mm | 24 cm | 2,6 L | 668224 | 1 | 41,60 € | 0 |
|
|
80 mm | 28 cm | 3,8 L | 668228 | 1 | 49,55 € | 0 |
|
|
85 mm | 32 cm | 6 L | 668232 | 1 | 76,90 € | 0 |
|
Wok corps aluminium 4 couches anti-adhérent et queue acier revêtu époxy
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 mm | 28 cm | 3,8 L | 668128 | 1 | 50,00 € | 0 |
|
Poêle ovale corps aluminium 4 couches anti-adhérent et queue acier revêtu époxy
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 cm | 26 cm | 50 mm | 667136 | 1 | 71,80 € | 0 |
|
|
40 cm | 28 cm | 50 mm | 667140 | 1 | 87,70 € | 0 |
|